Lonca Sıralaması


# Lonca Adı Seviye Puan Krallık K / B / K
1 ELEGANT 20 28623 28 / 1 / 0
2 BOZKURT 20 20208 5 / 1 / 1
3 HAKIKAT 20 19950 1 / 0 / 0
4 SharDeLL 20 19000 0 / 0 / 0
5 ashi 20 19000 0 / 0 / 0
6 Dejavu 20 19000 0 / 0 / 0
7 NoobS 20 19000 0 / 0 / 0
8 VALHALA 20 19000 0 / 0 / 0
9 TUBORG 20 19000 0 / 0 / 0
10 1923 20 19000 0 / 0 / 0
11 AK47 20 19000 0 / 0 / 0
12 ULTRASGULF 20 19000 0 / 0 / 0
13 KUNDURA 20 19000 0 / 1 / 0
14 NFEARLES 20 19000 0 / 0 / 0
15 UNIONPRIME 20 19000 0 / 0 / 0
16 NATO 20 19000 0 / 0 / 0
17 Keramos 20 19000 0 / 0 / 0
18 KUSURSUZ 20 19000 0 / 0 / 0
19 NOS 20 19000 0 / 0 / 0
20 HAREM 20 19000 0 / 0 / 0
21 TheLastOfUs 20 19000 0 / 0 / 0
22 BRIGHT 20 19000 0 / 0 / 0
23 ELITES 20 19000 0 / 0 / 0
24 CobraKai 20 19000 0 / 0 / 0
25 LOSANGARAS 20 19000 0 / 0 / 0
26 KuralYok 20 19000 0 / 0 / 0
27 347 20 19000 0 / 0 / 0
28 edRoyaL 20 19000 0 / 0 / 0
29 Akuma 20 19000 0 / 0 / 0
30 KaraORDU 20 19000 0 / 0 / 0
31 WordExe 20 19000 0 / 0 / 0
32 KaluBela 20 19000 0 / 0 / 0
33 KAYIBOYU 20 19000 0 / 0 / 0
34 DimDick 20 19000 0 / 0 / 0
35 ALEVIORDUSU 20 19000 0 / 0 / 0
36 PLUSPRIME 20 19000 0 / 0 / 0
37 KOZMOS 20 19000 0 / 0 / 0
38 DRAGONS 20 19000 0 / 1 / 0
39 GOD 20 19000 0 / 0 / 0
40 TBYOKGG 20 19000 0 / 0 / 0
41 DEVLET 20 19000 0 / 0 / 0
42 KASSAM 20 19000 0 / 0 / 0
43 YILDIRIM 20 19000 0 / 0 / 0
44 SILIKON 20 19000 0 / 0 / 0
45 AHLAKSIZ 20 19000 0 / 0 / 0
46 HELLWARD 20 19000 0 / 0 / 0
47 LEO 20 19000 0 / 0 / 0
48 BOZ 20 19000 0 / 0 / 0
49 Versace 20 19000 0 / 0 / 0
50 GOKTURK 20 19000 0 / 0 / 0
Drago2 WhatsApp Banner Drago2 Discord Banner
whatsapp